Naar Santiago De Compostela trek je niet zonder enige voorbereiding, tenminste, ik niet. Maar toch is de planning maar wat ze is. Waarschijnlijk zal ik hier wel van afwijken, maar goed, de grote lijnen liggen vast.
De route is samengesteld rekening houdend met mogelijke slaapplaatsen en bevooradingsplaatsen, hiervoor heb ik mij vooral gebaseerd op de reisgidsen en op de ervaringen van andere pelgrims. Maar de route houdt ook rekening met mijn ingeschatte conditie: lange stapdagen worden afgewisseld met kortere trajecten, een rustdag na ongeveer 20 à 25 stapdagen en liefst in een stadje waar nog iets te zien is, enz... De toekomst zal uitwijzen of ik mijn conditie goed kon inschatten of niet...
De volledige route vind je hier.
Vilvoorde - Rocroi
- Van Vilvoorde naar Jodoigne heb ik zelf een route gemaakt met Google maps en RouteYou
- Vanaf Jodoigne gebruik ik de gids 'Pelgrimspaden in de lage landen, Via Monastica'
- Gids: Randonneurs & Pèlerins 51 'Op weg naar Santiago, van de Ardennen naar Bourgondië, Via Campaniensis' uitgave 2014, Nederlandstalige versie
- Guide de poche du randonneur et du pèlerin, 'Sur le chemin de Saint-Jacques-de-Compostelle, la voie de Vézelay, la via Lemovicensis'. François Lepere - André Dehnel
- Camino Guides: 'Camino de Santiago, St. Jean Pied de Port - Roncevalles - santiago de Commostela - Finesterre' John Brierley
Datum | Van | Naar | KM |
28-mrt.-15 | Vilvoorde | Leuven Abdij van 't Park | 27 |
29-mrt.-15 | Leuven Abdij van 't Park | Jodoigne | 22 |
30-mrt.-15 | Jodoigne | Namen | 33 |
31-mrt.-15 | Namen | Dinant | 28 |
01-apr.-15 | Dinant | Givet | 23,5 |
02-apr.-15 | Givet | Olloy-sur-Viroin | 20,5 |
03-apr.-15 | Olloy-sur-Viroin | Rocroi | 26 |
04-apr.-15 | Rocroi | Signy-l'Abbaye | 30 |
05-apr.-15 | Signy-l'Abbaye | Chateau Porcien | 29,7 |
06-apr.-15 | Chateau Porcien | Bazancours | 22 |
07-apr.-15 | Bazancours | Reims | 17,2 |
08-apr.-15 | Reims | Mardeuil | 32 |
09-apr.-15 | Mardeuil | Montmort-Lucy | 22,1 |
10-apr.-15 | Montmort-Lucy | Baye | 11 |
11-apr.-15 | Baye | Vindey | 25,5 |
12-apr.-15 | Vindey | Méry-Sur-Seine | 30,8 |
13-apr.-15 | Méry-sur-Seine | Troyes | 28,6 |
14-apr.-15 | Troyes | Sommeval | 23,2 |
15-apr.-15 | Sommeval | Ervy-Le-Chatel | 18,9 |
16-apr.-15 | Ervy-Le-Chatel | Collan | 28,4 |
17-apr.-15 | Collan | Cravant | 29,5 |
18-apr.-15 | Cravant | Vézelay | 32,9 |
19-apr.-15 | RUSTDAG | ||
20-apr.-15 | Vézelay | Asnois | 14,4 |
21-apr.-15 | Asnois | Varzy | 27 |
22-apr.-15 | Varzy | Arbourse | 22,5 |
23-apr.-15 | Arbourse | La Charité-sur-Looire | 20,7 |
24-apr.-15 | La Charité-sur-Loire | Baugy | 29,5 |
25-apr.-15 | Baugy | Bourges | 29 |
26-apr.-15 | Bourges | Charost | 24,5 |
27-apr.-15 | Charost | Neuvy-Pailloux | 28,5 |
28-apr.-15 | Neuvy-Pailloux | Châteauroux | 24,1 |
29-apr.-15 | Châteauroux | Velles | 20,5 |
30-apr.-15 | Velles | Gargilesse | 28,3 |
01-mei-15 | Gargilesse | Crozant | 19 |
02-mei-15 | Crozant | La Souterraine | 24,5 |
03-mei-15 | La Souterraine | Bénévent-l'Abbaye | 21,5 |
04-mei-15 | Bénévent-l'Abbaye | Billanges | 28,5 |
05-mei-15 | Les Billanges | Saint-Léonard-de-Noblat | 19,8 |
06-mei-15 | Saint-Léonard-de -Noblat | Limoge | 23 |
07-mei-15 | RUSTDAG | ||
08-mei-15 | Limoge | Flavignac | 27 |
09-mei-15 | Flavignac | La Coquille | 28,3 |
10-mei-15 | La Coquille | Thiviers | 21 |
11-mei-15 | Thiviers | Sorges | 18 |
12-mei-15 | Sorges | Périgueux | 22,5 |
13-mei-15 | Périgueux | Razac-sur-l'Isle | 19 |
14-mei-15 | Razac-sur-l'Isle | Mussidan | 32 |
15-mei-15 | Mussidan | Sainte-Foy-La-Grande | 29 |
16-mei-15 | Saint-Foy-La Grande | Saint Ferme | 27 |
17-mei-15 | Saint Ferme | La Réole | 20 |
18-mei-15 | La Réole | Bazas | 24 |
19-mei-15 | Bazas | Captieux | 20,6 |
20-mei-15 | Captieux | Roquefort-de-Marsan | 29 |
21-mei-15 | Roquefort-de-Marsan | Mont-de-Marsan | 27,5 |
22-mei-15 | Mont-de-Marsan | Hagetmau | 34 |
23-mei-15 | Hagetmau | Orthez | 29,8 |
24-mei-15 | Orthez | Sauveterre-de-Béarn | 23 |
25-mei-15 | Sauveterre-de-Béarn | Ostabat | 24 |
26-mei-15 | Ostabat | Saint-Jean-Pied-de-Port | 21,3 |
27-mei-15 | RUSTDAG | ||
28-mei-15 | Saint-Pied-de-Port | Roncevalles | 25,1 |
29-mei-15 | Roncevalles | Zubiri | 22,2 |
30-mei-15 | Zubiri | Pamplona | 21,1 |
31-mei-15 | Pamplona | Punente La Reina | 24,1 |
01-jun.-15 | Puente La Reina | Estalla | 21,9 |
02-jun.-15 | Estella | Los Arcos | 21,1 |
03-jun.-15 | Los Arcos | Logroño | 28,1 |
04-jun.-15 | Logroño | Najera | 30,1 |
05-jun.-15 | Nájera | Santo Domingo de la Calzada | 21 |
06-jun.-15 | Santo Domingo de la Calzada | Belorado | 22,9 |
07-jun.-15 | Belorado | Agés | 27,9 |
08-jun.-15 | Agés | Burgos | 22 |
09-jun.-15 | Burgos | Hornillos del Camino | 21 |
10-jun.-15 | Hornillos del Camino | Castrojeriz | 20,2 |
11-jun.-15 | Castrojeriz | Frómista | 25,2 |
12-jun.-15 | Frómista | Carrión de los Condes | 20,5 |
13-jun.-15 | Carrión de los Condes | Terradillos de Templarios | 26,8 |
14-jun.-15 | Terradillos de Templarios | Calzadilla de los Hermanillos | 30,7 |
15-jun.-15 | Calzadilla de los Hermanillos | Mansilla de las Mulas | 24,5 |
16-jun.-15 | Mansilla de las Mulas | Léon | 18,6 |
17-jun.-15 | Léon | Villar de Mararife | 22,2 |
18-jun.-15 | Villar de Mazarife | Astroga | 31,2 |
19-jun.-15 | Astorga | Rabanal | 21,4 |
20-jun.-15 | Rabanal | Molinaseca | 26,5 |
21-jun.-15 | Molinaseca | Ponferrada | 7,5 |
22-jun.-15 | Ponferrada | Villafranca del Bierzo | 23,4 |
23-jun.-15 | Villafranca del Bierzo | O'Cebreiro | 30,1 |
24-jun.-15 | O'Cebreiro | Triacastela | 21,3 |
25-jun.-15 | Triacastela | Sarria | 18,7 |
26-jun.-15 | Sarria | Portomarín | 22,4 |
27-jun.-15 | Portomarín | Palas de Rei | 24,8 |
28-jun.-15 | Palas De Rei | Ribadiso | 25,8 |
29-jun.-15 | Ribadiso | O Pedrouzo | 22,1 |
30-jun.-15 | O Pedrouze | Santiago de Compostela | 20,1 |
TOTAAL KM | 2236,6 |
Jan ik sluit mij aan bij alle voorgaande commentaren:genieten,zeker niet op je kop laten zitten en je 100 dagen be"eindigen let een vreugdefeest.dat heb je zeker en vast verdiend.!!!
BeantwoordenVerwijderen